 
		
	Промышленное оборудование для кафе, баров, ресторанов и уличной торговли
| Напряжение, В. | 230 | 
| Мощность, кВт. | 3 | 
| Диапазон регулирования температуры, ℃. | +30…+90 | 
| Размеры без направляющей и полки (д/ш/в), мм. | 1770х700х850 | 
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 1770х1020х1290 | 
| Вес, кг. | 110 | 
| Размеры упаковки (д/ш/в), мм. | 1840х1090х1340 | 
Варианты комплектаций гастроёмкостей.
|         Вариант №1. | 
 | GN | Глубина мм. | Количество шт. | Наличие крышки. | 
| 1/2 | 100 | 4 | да | ||
| 1/3 | 100 | 1 | да | ||
| 1/4 | 100 | 8 | да | ||
| 2/3 | 65 | 1 | да | ||
| Вариант №2. Набор гастроёмкостей на М 2Б-1770 |  | 1/4 | 65 | 1 | нет | 
| 1/4 | 200 | 1 | нет | ||
| 1/6 | 200 | 2 | нет | ||
| 1/6 | 65 | 4 | нет | ||
| 1/2 | 100 | 1 | нет | ||
| 1/2 | 20 | 1 | нет | ||
| 1/4 | 100 | 6 | нет | ||
| 1/3 | 100 | 1 | нет | ||
| 2/3 | 65 | 1 | нет | 
Возможны другие варианты комплектации гастроёмкостей.
В указанную цену гастроемкости не входят.
|  | Мармит 2-х блюд. Мармит предназначен для поддержания | 
| Полка. | |
|  | Регулировка температуры. Регулятор температуры обеспечивает | 
|   | Паровой мармит Паровой мармит обеспечивает | 
| Направляющие мармита Направляющие мармита имеют | |
|  | Подключение Для удобства эксплуатации и санитарной | 
