 
		
	Промышленное оборудование для кафе, баров, ресторанов и уличной торговли
(Для 2-х блюд
с сухим подогревом
на инфракрасных нагревателях)
Наружный фасад элементов линии раздачи можно декорировать из предложенного ассотимента,
возможны и другие варианты декора.
(наличие уточняйте)
                             
       
       
       
       
     
| Напряжение, В. | 230 | 
| Мощность, кВт. | 2 | 
| Диапазон регулирования температуры, ℃. | +30…+90 | 
| Размеры без направляющей и полки (д/ш/в), мм. | 1115х700х850 | 
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 1115х1020х1290 | 
| Вес, кг. | 72 | 
| Размеры упаковки (д/ш/в), мм. | 1185х1090х1340 | 
Варианты комплектаций гастроёмкостей.
| Вариант №1. Набор гастроёмкостей на М 2Б-1115 |  | GN | Глубина мм. | Количество шт. | Наличие крышки. | 
| 1/2 | 100 | 2 | да | ||
| 1/3 | 100 | 1 | да | ||
| 1/4 | 100 | 4 | да | ||
| 2/3 | 65 | 1 | да | ||
| Вариант №2. Набор гастроёмкостей на М 2Б-1115 |  | 1/1 | 65 | 3 | да | 
| Вариант №3. Набор гастроёмкостей на М 2Б-1115 |  | 1/4 | 65 | 1 | нет | 
| 1/4 | 200 | 1 | нет | ||
| 1/6 | 200 | 1 | нет | ||
| 1/6 | 65 | 2 | нет | ||
| 1/2 | 100 | 1 | нет | ||
| 1/2 | 20 | 1 | нет | ||
| 1/4 | 100 | 4 | нет | 
Возможны другие варианты комплектации гастроёмкостей.
В указанную цену гастроемкости не входят.
 
| Нагрев. Нагрев гастроёмкостей происходит | ||
| Экономия. Мармит с сухим подогревом | ||
|  | Сухой подогрев. Не требуется залива воды и подключения | |
|  | Отсутствие слива. Не нужна канализация для слива воды. | |
|  | Отсутстви пара. Нет опасности обжечся горячим паром | |
|  | Панель управления Панель управления со световой  | |
|  | Раздельное управление. Раздельное управление нагревательными | |
|  | Полка выдачи продуктов. | |
|  | Полка для хранения посуды. Со стороны обслуживающего персонала | |
|  | Обслуживание. Значительно облегчена | |
|  | Направляющие мармита Направляющие мармита для разносов  | |
