витрина для кур
{tab title="Характеристики" color_inactive_handles="true" outline_content="true"}
| Напряжение, В. | 230 |
| Мощность, кВт. | 1.3 |
| Диапазон регулирования температуры , ℃. | +50…+300 |
| Количество полок (гастроемкостей), шт. | 2 |
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 880х520х640 |
| Вес, кг. | 32 |
| Размеры упаковки (д/ш/в), мм. | 950х590х710 |
{tab Описание}
|
Витрина. |
|
|
Вариация использования. |
|
|
|
Комплектация. |
{/tabs}