.jpg) 
		
	Наружный фасад элементов линии раздачи можно декорировать из предложенного ассотимента, 
возможны и другие варианты декора.
(наличие уточняйте)
                           
       
       
       
       
     
| Напряжение, В. | 230 | 
| Мощность, кВт. | 2 | 
| Диапазон регулирования температуры, ℃. | +30…+90 | 
| Размеры без направляющей и полки (д/ш/в), мм. | 1115х710х850 | 
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 1115х1030х1290 | 
| Вес, кг. | 72 | 
| Размеры упаковки (д/ш/в), мм. | 1185х1090х1340 | 
Варианты комплектаций гастроёмкостей.
| Вариант №1. Набор гастроёмкостей на М 2Б-1115 |  | GN | Глубина мм. | Количество шт. | Наличие крышки. | 
| 1/2 | 100 | 2 | да | ||
| 1/3 | 100 | 1 | да | ||
| 1/4 | 100 | 4 | да | ||
| 2/3 | 65 | 1 | да | ||
| Вариант №2. Набор гастроёмкостей на М 2Б-1115 |  | 1/1 | 65 | 3 | да | 
| Вариант №3. Набор гастроёмкостей на М 2Б-1115 |  | 1/4 | 65 | 1 | нет | 
| 1/4 | 200 | 1 | нет | ||
| 1/6 | 200 | 1 | нет | ||
| 1/6 | 65 | 2 | нет | ||
| 1/2 | 100 | 1 | нет | ||
| 1/2 | 20 | 1 | нет | ||
| 1/4 | 100 | 4 | нет | 
Возможны другие варианты комплектации гастроёмкостей.
В указанную цену гастроемкости не входят.
|  | Мармит 2-х блюд. Мармит предназначен для поддержания | 
| Полка. | |
|  | Регулировка температуры. Регулятор температуры обеспечивает | 
|  | Паровой мармит Паровой мармит обеспечивает | 
| Направляющие мармита Направляющие мармита имеют | |
|  | Подключение Для удобства эксплуатации и санитарной обработки | 
