(На 16 кур с вертикальным
расположением шампуров)
| Напряжение, В. | 380 |
| Мощность, кВт. | 7.2 |
| Диапазон регулирования температуры , ℃. | +50…+300 |
| Загрузка кур, шт. | 16 |
| Максимальный вес одной курицы, кг. | 1.8 |
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 1040х460х950 |
| Вес, кг. | 78 |
| Размеры упаковки (д/ш/в), мм. | 1110х860х980 |
|
Дверцы. |
|
|
Инфракрасный нагрев. |
|
|
|
Галогенная лампа. |