(На 4 курицы с горизонтальным расположением шампуров)
Напряжение, В. | 230 |
Мощность, кВт. | 2.7 |
Диапазон регулирования температуры , ℃. | +50…+300 |
Загрузка кур, шт. | 4 |
Максимальный вес одной курицы, кг | 1.8 |
Принцип работы | Шампура с вращением вокруг своей оси |
Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 660х460х390 |
Вес, кг. | 22 |
Размеры упаковки (д/ш/в), мм. | 730х490х460 |
Дверцы. |
|
Инфракрасный нагрев. |
|
|
Галогенная лампа. |