(4-х конфорочная, 14 кВт,
настольная)
Напряжение, В. | 380 |
Мощность, кВт. | 14 |
Количество конфорок, шт. | 4 |
Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 780х870х210 |
Вес, кг. | 40 |
Размеры упаковки (д/ш/в), мм. | 800х960х290 |
Характеристики конфорок
индукционные | инфракрасные | |
Мощность одной конфорки, кВт. | 3,5 | 3,5 |
Количество уровней регулировки мощности | 16 | 16 |
Таймер, максимальное время /диапазон, мин. | 180 / 1 | 240 / 1 |
Температура нагрева С°. до | 240 | 600 |
Количество конфорок, шт. | 2 | 2 |
Размеры конфорки, мм. | 320х320 | 320х320 |
Индукционные конфорки. Индукционные конфорки расположенны справа. |
|
Инфракрасные конфорки. Инфракрасные конфорки расположенны слева. |
|
Панель управления Панель управления со световой индикацией имеет функции |
|
Охлаждение Каждая конфорка оснащена вентеляторами |
|
Воздушный фильтр Для защиты внутренних вентилируемых компонентов плиты |
|
Кабель для подключения Плита комбинированная производится |
|
Регулировка высоты плиты Ножки плиты регулируются по высоте. |