 
		
	| Напряжение, В. | 230 | 
| Мощность, кВт. | 0.25 | 
| Диапазон регулирования температуры, ℃ | +2...+8 | 
| Размеры без направляющей и полки (д/ш/в), мм. | 1500х700х850 | 
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 1500х1020х1300 | 
| Вес, кг. | 94 | 
| Размеры упаковки (д/ш/в), мм. | 1570х1090х1350 | 
| Упаковка | стрейч-пленка | 
Варианты комплектаций гастроёмкостей.
| Вариант №1. Набор гастроёмкостей на ПХ-1500 |    | GN | Глубина мм. | Количество шт. | Наличие крышки. | 
| 1/2 | 100 | 4 | нет | ||
| 1/4 | 100 | 8 | нет | ||
| Вариант №2. Набор гастроёмкостей на ПХ-1500 |  | 1/4 | 65 | 1 | нет | 
| 1/4 | 200 | 1 | нет | ||
| 1/6 | 200 | 2 | нет | ||
| 1/2 | 100 | 2 | нет | ||
| 1/4 | 100 | 4 | нет | ||
| 1/3 | 100 | 1 | нет | ||
| 2/1 | 20 | 1 | нет | 
Возможны другие варианты комплектации гастроёмкостей.
В указанную цену гастроемкости не входят.
| Блок управления. Позволяет задавать и контролировать температурный режим холодильного прилавка. | |
| Авто размораживание. Конструкцией предусмотрена автоматическое размораживание прилавка. | |
| Изоляция толщиной 60 мм. | |
| Направляющие холодильного прилавка. Имеют разборную конструкцию. | |
| Полки. Холодильный прилавок комплектуются одной полкой из нержавеющей стали или двумя полками под заказ. | 
