 Сковорода электрическая
Сковорода электрическая		
	(С чашей из нержавеющей 
стали на 40 литров)
| Напряжение, В. | 380 | 
| Мощность, кВт. | 5.0 | 
| Диапазон регулирования температуры, ℃. | +50…+300 | 
| Объем чаши, л. | 40 | 
| Внутренние размеры чаши (д/ш/в), мм. | 500х580х140 | 
| Материал чаши | нержавеющая сталь | 
| Размеры без ручки, (д/ш/в), мм. | 840х750х900 | 
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 840х850х900 | 
| Вес, кг. | 120 | 
| Размеры упаковки (д/ш/в), мм. | 1000х860х935 | 
|  |  | Крышка сковороды надёжно фиксируется в любом положении при помощи фиксатора. | 
| 
 |  | Сковорода оснащена системой  | 
|     |  | Специальная форма ручки обеспечивает  | 
|  |  |                    На крышке установлена защита  | 
|     |  | Чаша сковороды, изготовленная из нержавеющей стали, хорошо распределяет и сохраняет тепло, легко очищается от жира и нагара. | 
|  |  | Для обслуживания и слива жира чаша сковороды снабжена ручным механизмом опрокидывания, расположенным на передней панели. Вращение ручки передаётся через редуктор, что значительно облегчает поворот чаши. | 
|  |  | 
               На чаше предусмотрен удобный слив | 
|    |  |                   Для технического обслуживания  | 
|  |  | Сковороду возможно устанавливать вплотную к стене. | 
|  |  | Регулируемые ножки позволяют компенсировать неровности пола и выставлять сковороду по уровню. |