 
		
	| Напряжение, В. | 380 | 
| Мощность, кВт. | 6 | 
| Диапазон регулирования температуры, ℃. | +50...+300 | 
| Конвекция | есть | 
| Количество секций, шт. | 1 | 
| Размеры противня (д/ш/в), мм. | 960х650х40 | 
| Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм. | 980х780х270 | 
| Размеры без подставки (д/ш/в), мм. | 1240x1000x430 | 
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 1240x1000x830 | 
| Вес, кг. | 117 | 
| Размеры упаковки (д/ш/в), мм. | 1310х1070х470 | 
|  Подставка для шкафа пекарского | |
| Габаритные размеры, (д/ш/в), мм. | 
 | 
| Вес, кг. | |
  
|  | Равномерное распределение температуры. Специальная геометрия ТЭНов  | 
|  | ТЭНы из нержавеющей стали. Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали,  | 
| Раздельное регулирование ТЭНов. | 
| Увлажнение для выпечки. Для увлажнения выпекаемого продукта можно использовать отверстие для залива воды, |